Thuật ngữ ngành cẩu là hệ thống các khái niệm, tên gọi kỹ thuật bằng tiếng Việt và tiếng Anh dùng để mô tả cấu tạo, thông số và quy trình vận hành của các loại thiết bị nâng hạ. Việc nắm vững các thuật ngữ này giúp kỹ sư, đơn vị cho thuê cẩu và thợ vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, tối ưu hóa hiệu suất nâng hạ và chuẩn hóa quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bài viết này cung cấp từ điển tra cứu chuyên sâu, giải nghĩa chính xác từ các bộ phận cơ bản như Boom (Cần), Winch (Tời) đến các chỉ số kỹ thuật phức tạp như SWL (Tải trọng làm việc an toàn) hay Load Chart (Biểu đồ tải).
Thuật ngữ về các loại cần cẩu (Types of Cranes)
Các loại cẩu phân loại dựa trên cấu trúc, di chuyển và mục đích sử dụng. Dưới đây là danh sách chi tiết với thuật ngữ Anh-Việt và giải thích.
| Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ tiếng Việt | Giải thích ngắn gọn |
| Mobile Crane | Cần cẩu di động | Cần cẩu có thể di chuyển giữa các công trường. |
| Crawler Crane | Cần cẩu bánh xích | Di chuyển trên bánh xích, phù hợp địa hình gồ ghề. |
| All Terrain Crane | Cần cẩu địa hình | Di chuyển và hoạt động trên nhiều loại địa hình. |
| Rough Terrain Crane | Cần cẩu địa hình gồ ghề | Dành cho địa hình xấu, bánh lớn. |
| Tower Crane | Cần cẩu tháp | Cần cao với tháp thẳng đứng, dùng xây dựng cao tầng. |
| Self-Erecting Tower Crane | Cần cẩu tháp tự lắp | Tự lắp dựng mà không cần cần cẩu phụ. |
| Overhead Crane / Bridge Crane | Cầu trục / Cần cẩu trên cao | Chạy trên ray cố định trong nhà xưởng. |
| Gantry Crane | Cần cẩu chân đế | Có chân đỡ, thường dùng ngoài trời hoặc cảng. |
| Jib Crane | Cần cẩu tường / Cần cẩu trụ | Cần ngắn gắn tường hoặc trụ, xoay quanh trục. |
| Telescopic Crane | Cần cẩu ống lồng | Cần có thể kéo dài rút như ống lồng. |
| Boom Truck Crane | Cần cẩu gắn xe tải | Gắn trên xe tải, cần vươn xa. |
| Floating Crane | Cần cẩu nổi | Gắn trên sà lan hoặc nền nổi, dùng cảng biển. |
| Aerial Crane | Cần cẩu trên không | Thường gắn trực thăng. |
Thuật ngữ về bộ phận cấu trúc chính (Main Structural Parts)
Bộ phận cấu trúc chính bao gồm cần, tháp và đối trọng, đảm bảo cần cẩu cân bằng khi nâng tải.
Dưới đây là danh sách với thuật ngữ Anh-Việt.
| Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ tiếng Việt | Giải thích ngắn gọn |
| Chassis | Khung gầm | Bộ phận nền tảng chịu lực cho toàn bộ xe |
| Boom | Cần chính / Cần | Cánh tay dài chính để nâng tải. |
| Telescopic Boom | Cần ống lồng | Sử dụng hệ thống Hydraulic cylinder (Xi lanh thủy lực) để kéo dài hoặc thu ngắn cần. |
| Jib | Cần phụ / Cần đầu | Phần mở rộng từ cần chính, tăng tầm với. |
| Luffing Jib | Cần nâng/hạ | Cần có thể thay đổi góc nghiêng. |
| Counterweight / Counter-Jib | Đối trọng / Cần đối trọng | Trọng lượng cân bằng để chống lật. |
| Tower | Tháp | Cấu trúc thẳng đứng (trên cần tháp). |
| Mast | Cột / Trụ | Cấu trúc đỡ cần (trên một số loại). |
| Base / Foundation | Đế / Móng | Phần tiếp xúc mặt đất, neo cố định. |
| Outrigger | Chân chống | Thanh mở rộng tăng ổn định. |
| Slewing Ring / Turntable | Vòng quay / Bệ quay | Cho phép cần cẩu xoay 360°. |
Thuật ngữ về cơ cấu nâng hạ và di chuyển (Hoisting & Motion Mechanisms)
Cơ cấu nâng hạ và di chuyển gồm tời, xe con và cơ cấu quay, đảm bảo tải di chuyển an toàn.
Dưới đây là danh sách thuật ngữ Anh-Việt.
| Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ tiếng Việt | Giải thích ngắn gọn |
| Hoist / Main Hoist | Tời nâng / Tời chính | Cơ cấu nâng hạ tải (động cơ + tang + dây). |
| Auxiliary Hoist | Tời phụ | Tời phụ, nhanh hơn cho tải nhẹ. |
| Trolley | Xe con | Di chuyển ngang trên cần để mang tải. |
| Bridge / Girder | Cầu / Dầm cầu | Phần ngang đỡ xe con (trên cầu trục). |
| Drum | Tang cuốn | Cuốn dây cáp để nâng hạ. |
| Hook Block / Load Block | Cụm móc / Khối móc | Phần cuối dây với móc và ròng rọc. |
| Sheave | Puli | Các bánh xe có rãnh để dẫn hướng dây cáp, giúp thay đổi lực nâng theo nguyên lý đòn bẩy. |
| Slewing Mechanism | Cơ cấu quay | Hệ thống quay cần cẩu. |
| Luffing Mechanism | Cơ cấu nâng/hạ cần | Điều chỉnh góc cần. |
| Travelling / Bridge Travel | Di chuyển cầu / Di chuyển | Chuyển động dọc ray. |
Thuật ngữ về an toàn và thiết bị kiểm soát (Safety & Control Devices)
Danh mục các thiết bị điện tử và cơ khí chuyên dụng có chức năng giám sát giới hạn vận hành, ngăn ngừa sự cố quá tải và bảo vệ an toàn cho con người cũng như thiết bị nâng hạ.
Dưới đây là danh sách thuật ngữ Anh-Việt với giải thích.
| Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ tiếng Việt | Giải thích ngắn gọn |
| Safe Working Load (SWL) / WLL | Tải trọng làm việc an toàn | Tải tối đa an toàn. |
| Load Moment Indicator (LMI) | Chỉ báo mô men tải | Cảnh báo quá tải thời gian thực. |
| Anti-Two Block (ATB) | Chống chặn kép | Ngăn móc va chạm ròng rọc. |
| Emergency Stop (E-Stop) | Dừng khẩn cấp | Dừng ngay lập tức khi khẩn cấp. |
| Holding Brake / Parking Brake | Phanh giữ / Phanh đỗ | Giữ cần khi mất điện. |
| Overload Protection | Bảo vệ quá tải | Tự động dừng nếu vượt tải. |
| Limit Switch | Công tắc giới hạn | Ngăn vượt quá hành trình. |
Thuật ngữ về tải trọng và thông số kỹ thuật (Loads & Specifications)
Thông số kỹ thuật cần cẩu đo lường khả năng nâng và phạm vi hoạt động.
Dưới đây là danh sách thuật ngữ Anh-Việt.
| Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ tiếng Việt | Giải thích ngắn gọn |
| Lifting Capacity | Khả năng nâng / Dung lượng tải | Tải trọng tối đa có thể nâng. |
| Working Radius | Bán kính làm việc | Khoảng cách ngang từ tâm quay đến tải. |
| Height of Lift (HOL) | Chiều cao nâng | Khoảng cách nâng từ thấp nhất đến cao nhất. |
| Load Moment | Mô men tải | Lực xoay gây lật (tải × bán kính). |
| Gross Load | Tải trọng tổng | Tải + móc + sling + thiết bị. |
| Net Load | Tải thực | Trọng lượng thuần túy của vật cần nâng. |
| Boom Length | Chiều dài cần | Khoảng cách từ trục chốt chân cần đến trục của puli đầu cần |
| Load Chart | Biểu đồ tải | Bảng dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp, quy định sức nâng tối đa dựa trên sự kết hợp giữa Boom Length và Working Radius. |
| Dead Load | Tải trọng chết | Trọng lượng của chính cần cẩu. |
Các thuật ngữ khác phổ biến (Miscellaneous / General)
Từ vựng ngành cẩu chung bao quát các thuật ngữ từ vựng ngành cẩu, bao gồm thiết bị phụ và khái niệm chung, giúp bổ sung kiến thức toàn diện.
Dưới đây là danh sách thuật ngữ Anh-Việt.
| Cab | Cabin / Khoang điều khiển | Khoang lái cho người vận hành. |
| Fleet Angle | Góc lệch dây | Góc giữa dây cáp và tang/ròng rọc. |
| Reeving | Bố trí dây (reeving) | Cách luồn dây qua ròng rọc. |
| Duty Cycle | Chu kỳ làm việc | Tần suất và thời gian hoạt động. |
| Variable Frequency Drive (VFD) | Biến tần | Điều khiển tốc độ động cơ mượt mà. |
| Deflection | Độ võng | Độ uốn cong của dầm dưới tải. |
| Rigger | Người xi-nhan/Móc cáp | Nhân sự chịu trách nhiệm tính toán phương án buộc cáp và ra tín hiệu điều khiển cho người lái cẩu. |
| Sling | Dây cẩu | Các loại dây cáp thép, dây cẩu vải hoặc xích dùng để buộc trực tiếp vào hàng hóa. |
| Shackle | Ma ní | Phụ kiện kim loại hình chữ U hoặc hình móng ngựa có chốt vặn để kết nối Sling với mỏ cẩu hoặc vật nâng. |
| Spreader Beam | Đòn gánh | Thiết bị phân tách lực chuyên dụng dùng cho các vật nâng có chiều dài lớn hoặc dễ biến dạng. |
FAQs – Giải đáp thắc mắc thường gặp về từ vựng và kỹ thuật ngành cẩu
1. SWL và WLL khác nhau thế nào?
SWL là tải trọng an toàn cho cần cẩu, WLL dành cho thiết bị phụ như sling, cả hai đều tính hệ số an toàn theo ASME B30.
2. Làm sao đọc load chart của cần cẩu tháp?
Load chart hiển thị lifting capacity theo working radius và góc cần, bắt đầu từ tải max ở bán kính min.
3. An toàn khi vận hành cần cẩu ở Việt Nam cần chú ý gì?
Tuân thủ TCVN 4244 về kiểm định định kỳ, sử dụng LMI và outrigger đầy đủ để tránh tai nạn.
4. Thuật ngữ “luffing” nghĩa là gì và áp dụng cho loại nào?
Luffing là nâng hạ cần để thay đổi bán kính, áp dụng cho cần cẩu tháp và cần cẩu địa hình.
5. Tại sao cần cẩu phải kiểm định định kỳ?
Kiểm định đảm bảo thiết bị an toàn theo QCVN 07:2016/BLĐTBXH, phát hiện hỏng hóc sớm để tránh rủi ro.
Tổng kết
Thuật ngữ ngành cẩu là nền tảng kiến thức cần thiết cho bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực nâng hạ, từ kỹ sư thiết kế, người vận hành đến quản lý công trường. Bài viết đã hệ thống hơn 50 thuật ngữ Anh-Việt, phân loại rõ ràng theo các nhóm: loại cần cẩu, bộ phận cấu trúc chính, cơ cấu nâng hạ và di chuyển, thiết bị an toàn, tải trọng và thông số kỹ thuật, cùng các khái niệm phổ biến khác. Hãy lưu lại bài viết này làm tài liệu tham khảo thường xuyên.
